根據黑龍江省財政廳、黑龍江省人力資源和社會保障廳關于印發《黑龍江省就業補助資金管理和使用實施辦法》的通知黑財規審[2018]10號要求,海林市就業服務中心對用人單位提交的三支一扶人員材料進行審核,有15人符合享受生活補貼條件,擬發放2023年11月份崗位補貼31194元?,F予以公示,公示期為7天,時間從2023年10月25日起至10月31日止。在公示期內,如對享受補貼人員申領資格有異議,請于2023年10月31日前,以書面形式并署真實姓名和聯系地址,郵寄或直接送達海林市就業服務中心財務室302室,郵寄件以郵戳日期為準,直接送達以送達日期為準,郵政編碼:157199,聯系電話:0453-7222987,公示名單詳見附表。
2023年11月份三支一扶“生活補貼”明細表 | |||||||
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 崗位補貼 | 銀行卡賬號 | 參加工作時間 |
1 | 海林市柴河鎮政府 | 寧佳雯 | 女 | 231083XXXXXXX3272X | 2215.00 | 62175653XXXXXXX6284 | 2022年9月1日 |
2 | 海林市長汀鎮政府 | 張現亮 | 男 | 231083XXXXXXX84776 | 2195.00 | 62175653XXXXXXX5963 | 2022年9月1日 |
3 | 海林市二道鎮政府 | 于淼 | 女 | 231083XXXXXXX82729 | 2215.00 | 62175653XXXXXXX0153 | 2022年9月1日 |
4 | 海林市海林鎮政府 | 楊博然 | 女 | 231083XXXXXXX50726 | 2215.00 | 62175653XXXXXXX3364 | 2022年9月1日 |
5 | 海林市橫道鎮政府 | 樊偉榮 | 女 | 231083XXXXXXX0112X | 2215.00 | 62175653XXXXXXX4883 | 2022年9月1日 |
6 | 海林市山市鎮政府 | 桑春萌 | 女 | 231083XXXXXXX12420 | 2215.00 | 62175653XXXXXXX3349 | 2022年9月1日 |
7 | 海林市新安鎮政府 | 戰泳如 | 女 | 231083XXXXXXX41022 | 2215.00 | 62175653XXXXXXX4875 | 2022年9月1日 |
8 | 海林市三道河子鎮衛生院 | 陶廣男 | 男 | 232325XXXXXXX61419 | 1827.00 | 62146710XXXXXXX5722 | 2023年9月1日 |
9 | 海林市二道河子鎮衛生院 | 張婉婷 | 女 | 231025XXXXXXX04623 | 1847.00 | 62133602XXXXXXX2560 | 2023年9月1日 |
10 | 海林市柴河鎮中心衛生院 | 盧娜 | 女 | 232326XXXXXXX35640 | 1847.00 | 62146710XXXXXXX7781 | 2023年9月1日 |
11 | 海林市海林鎮中心衛生院 | 明鑫 | 男 | 230126XXXXXXX22315 | 1827.00 | 62172109XXXXXXX7002 | 2023年9月1日 |
12 | 海林市橫道鎮衛生院 | 孫伊涵 | 女 | 232301XXXXXXX90046 | 2178.00 | 62146710XXXXXXX0322 | 2023年9月1日 |
13 | 海林市山市鎮衛生院 | 李思奇 | 女 | 230422XXXXXXX8222X | 2178.00 | 62175653XXXXXXX3316 | 2023年9月1日 |
14 | 海林市新安朝鮮鎮衛生院 | 曹城瑞 | 男 | 230123XXXXXXX21119 | 1827.00 | 62175653XXXXXXX2439 | 2023年9月1日 |
15 | 海林市長汀鎮中心衛生院 | 朱明博 | 女 | 231083XXXXXXX31028 | 2178.00 | 62175653XXXXXXX5840 | 2023年9月1日 |
合計 | 31194 |
群眾如實反映補貼申領有關問題受法律保護。
海林市人力資源和社會保障局
2023年10月25日
來源:海林市人力資源和社會保障局
撰稿:趙紅霞
校對:王瑤
一審:侯方
二審:張丹平
三審:李曉峰