<rt id="kasog"><xmp id="kasog">
<sup id="kasog"><optgroup id="kasog"></optgroup></sup>
<tr id="kasog"><xmp id="kasog">
就業補助資金“三支一扶績效補貼”人員公示
作者:人力資源和社會保障局  來源:   更新時間:2023年10月25日

根據黑龍江省財政廳、黑龍江省人力資源和社會保障廳關于印發《黑龍江省就業補助資金管理和使用實施辦法》的通知黑財規審[2018]10號要求,海林市就業服務中心對用人單位提交的三支一扶人員材料進行審核,有40人符合享受績效補貼條件,擬發放績效補貼294030元?,F予以公示,公示期為7天,時間從20231025日起至1031日止。在公示期內,如對享受補貼人員申領資格有異議,請于20231031日前,以書面形式并署真實姓名和聯系地址,郵寄或直接送達海林市就業服務中心財務室302室,郵寄件以郵戳日期為準,直接送達以送達日期為準,郵政編碼:157199,聯系電話:0453-7222987,公示名單詳見附表。

海林市“三支一扶”人員基礎績效補發明細表
序號 鄉鎮 姓  名 身份證號碼 銀行卡號 參加工作時間 服務到期時間 補發時間 補發月份 每月增資額 共補發金額
1 海林市長汀鎮政府 馮雪 230231XXXXXXX1452X 62282301XXXXXXX8879 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
2 海林市海林鎮政府 張瑞寧 230524XXXXXXX31025 62172109XXXXXXX1968 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
3 海林市海林鎮政府 薛祥睿 231002XXXXXXX8151X 62175653XXXXXXX2563 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
4 海林市橫道鎮政府 鄒林爽 231004XXXXXXX01422 62175245XXXXXXX2163 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
5 海林市橫道鎮政府 鄭金鑫 231002XXXXXXX81032 62172109XXXXXXX9923 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
6 海林市三道鎮政府 李佳欣 231002XXXXXXX2052X 62175653XXXXXXX9667 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
7 海林市山市鎮政府 吳彤 231083XXXXXXX26525 62179727XXXXXXX3155 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
8 海林市山市鎮政府 譚超 231083XXXXXXX06521 62175653XXXXXXX8156 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
9 海林市新安鎮政府 崔凱 231024XXXXXXX41038 62175653XXXXXXX5105 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
10 海林市二道鎮政府 凌鋒 231025XXXXXXX72515 62282302XXXXXXX9269 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
11 海林市柴河鎮政府 高國欽 231025XXXXXXX65422 62175653XXXXXXX2469 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
12 海林市長汀鎮政府 劉晨 231085XXXXXXX70032 62175653XXXXXXX8117 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
13 海林市山市鎮政府 鄒明言 231024XXXXXXX76836 62242545XXXXXXX6096 2019年9月 2021年8月 202101-202108 8 495 3960
14 海林市二道鎮政府 王瑞豐 231024XXXXXXX02019 62146710XXXXXXX8467 2019年9月 2021年8月 202101-202104 4 495 1980
15 海林市海林鎮政府 歐楊璐璐 231083XXXXXXX40022 62175653XXXXXXX8848 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
16 海林市海林鎮政府 付琪麟 231084XXXXXXX83114 62175653XXXXXXX1459 2020年10月 2022年9月 202101-202202 14 495 6930
17 海林市山市鎮政府 許紅梅 231002XXXXXXX42021 62175653XXXXXXX7559 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
18 海林市山市鎮政府 付佳寧 231084XXXXXXX12028 62175653XXXXXXX7147 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
19 海林市長汀鎮政府 王珊珊 231123XXXXXXX30529 62175653XXXXXXX1033 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
20 海林市長汀鎮政府 鄒晴晴 231083XXXXXXX55025 62175653XXXXXXX0634 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
21 海林市長汀鎮政府 隋凱新 231002XXXXXXX73224 62175653XXXXXXX3565 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
22 海林市柴河鎮政府 呂思聰 231083XXXXXXX61012 62175653XXXXXXX8945 2020年10月 2022年9月 202101-202101 1 495 495
23 海林市柴河鎮政府 杜永禎 231083XXXXXXX67113 62175653XXXXXXX5105 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
24 海林市柴河鎮政府 胡丹陽 231083XXXXXXX71427 62175653XXXXXXX2987 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
25 海林市新安鎮政府 包華聲 231084XXXXXXX03515 62175653XXXXXXX2448 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
26 海林市新安鎮政府 楊蔚然 231084XXXXXXX4374X 62175653XXXXXXX1790 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
27 海林市三道鎮政府 程連芝 370883XXXXXXX66241 62175653XXXXXXX8152 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
28 海林市三道鎮政府 唐瑞 231084XXXXXXX44445 62175653XXXXXXX0228 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
29 海林市橫道鎮政府 劉璇 231083XXXXXXX92422 62175653XXXXXXX2387 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
30 海林市二道鎮政府 李震 231083XXXXXXX20014 62175245XXXXXXX3305 2020年10月 2022年9月 202101-202101 1 495 495
31 海林市二道鎮政府 趙麗 231081XXXXXXX7002X 62175653XXXXXXX6645 2020年10月 2022年9月 202101-202103 3 495 1485
32 海林市二道鎮政府 徐靜 231004XXXXXXX61428 62175653XXXXXXX6568 2020年10月 2022年9月 202101-202209 21 495 10395
33 海林市二道鎮政府 李垚 231083XXXXXXX25010 62282302XXXXXXX5662 2021年10月 2023年9月 202110-202202 5 495 2475
34 海林市海林鎮政府 吳桐 231083XXXXXXX41010 62175653XXXXXXX7707 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
35 海林市山市鎮政府 韓志超 231025XXXXXXX91218 62175653XXXXXXX0280 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
36 海林市長汀鎮政府 楊宇 231083XXXXXXX85025 62175653XXXXXXX9303 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
37 海林市柴河鎮政府 于沛彤 231083XXXXXXX06963 62175653XXXXXXX1335 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
38 海林市新安鎮政府 胡玉微 231083XXXXXXX40720 62175653XXXXXXX9239 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
39 海林市三道鎮政府 李樹鈺 231083XXXXXXX23229 62175653XXXXXXX3100 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
40 海林市橫道鎮政府 王紅霞 231083XXXXXXX02121 62175653XXXXXXX6278 2021年10月 2023年9月 202110-202306 24 495 11880
                    294030

群眾如實反映補貼申領有關問題受法律保護。

 

海林市人力資源和社會保障局

                            20231025

來源:海林市人力資源和社會保障局

撰稿:趙紅霞

校對:王瑤

一審:侯方

二審:張丹平

三審:李曉峰

 

 

精品无码久久久久久久久,高清国产亚洲欧洲av综合一区,国产91久久九九免费精品无码,在线中文字幕亚洲日韩日本